Beschreibung
MeanWell PCD & PLD Series, LED PowerSupply
Die MeanWell PCD & PLD Series sind zertifizierte Produkte und erfüllt alle europäischen Normen.
Wir setzten mit unseren Produkten auf Qualität und haben daher auch nur Zertifizierte Produkte in unserem Sortiment.
MeanWell Series
• PCD: AC-Dimmung, Litzenanschlüsse
• PCD: für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet
• PLD: ohne AC-Dimmung, Litzenanschlüsse
• Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
• geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
• eingebauter PFC-Schaltkreis
• für Innenanwendungen
• für LED- und Beleuchtungsanwendungen
• Konstantstrom
• EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
Eingangsspannungsbereich | |
Mean Well PCD-16 / 25 / 40 / 60: | 180…295V AC (47…63Hz) |
Mean Well PLD-16 / 25 / 40 / 60: | 90…295V AC (47…63Hz) |
Einschaltstoßstrom, max.: | 40A |
Isolationsspannung (I/P-O/P): | 3750V AC |
Betriebstemperaturbereich: | -30…+60°C |
Artikel | UA | IA | PA | URN | h |
[V] | [mA] | [W] | [Vp-p] | [%] | |
MeanWell PCD-16-350B | 40…58 | 350 | 16.8 | 4,6 | 82 |
MeanWell PCD-16-700B | 24…36 | 700 | 16.8 | 2,7 | 81 |
MeanWell PCD-16-1050B | 16…24 | 1050 | 16.8 | 2,2 | 80,5 |
MeanWell PCD-16-1400B | 12…18 | 1400 | 16.8 | 2 | 80 |
MeanWell PLD-16-350 | 24…48 | 350 | 16.8 | 4,6 | 84.5 |
MeanWell PLD-16-700 | 16…24 | 700 | 16.8 | 2,7 | 84.5 |
MeanWell PLD-16-1050 | 12…16 | 1050 | 16.8 | 2,2 | 84 |
MeanWell PLD-16-1400 | 8…12 | 1400 | 16.8 | 2 | 82.5 |
Artikel | UA | IA | PA | URN | h |
[V] | [mA] | [W] | [Vp-p] | [%] | |
MeanWell PCD-25-350B | 40…58 | 0…350 | 20,3 | 4,6 | 82 |
MeanWell PCD-25-700B | 24…36 | 0…700 | 25,2 | 2,7 | 81 |
MeanWell PCD-25-1050B | 16…24 | 0…1050 | 25,2 | 2,2 | 80,5 |
MeanWell PCD-25-1400B | 12…18 | 0…1400 | 25,2 | 2 | 80 |
MeanWell PLD-25-350 | 36…58 | 0…350 | 20,3 | 4,6 | 85 |
MeanWell PLD-25-700 | 24…36 | 0…700 | 25,2 | 2,7 | 86 |
MeanWell PLD-25-1050 | 16…24 | 0…1050 | 25,2 | 2,2 | 85 |
MeanWell PLD-25-1400 | 12…18 | 0…1400 | 25,2 | 2 | 84 |
Auf Anfrage sind auch folgende Produkte erhältlich:
Artikel | UA | IA | PA | URN | h |
[V] | [mA] | [W] | [Vp-p] | [%] | |
MeanWell PCD-40-350B | 70…108 | 350 | 37,8 | 9,5 | 87 |
MeanWell PCD-40-500B | 45…80 | 500 | 40 | 5 | 87 |
MeanWell PCD-40-700B | 34…57 | 700 | 39,9 | 3,1 | 86 |
MeanWell PCD-40-1050B | 22…38 | 1050 | 39,9 | 2,6 | 86 |
MeanWell PCD-40-1400B | 17…29 | 1400 | 40,6 | 2,5 | 85 |
MeanWell PCD-40-1750B | 13…23 | 1750 | 40,25 | 2,4 | 85 |
MeanWell PLD-40-350B | 70…108 | 350 | 37,8 | 9,5 | 88 |
MeanWell PLD-40-500B | 45…80 | 500 | 40 | 5 | 88 |
MeanWell PLD-40-700B | 34…57 | 700 | 39,9 | 3,1 | 87 |
MeanWell PLD-40-1050B | 22…38 | 1050 | 39,9 | 2,6 | 87 |
MeanWell PLD-40-1400B | 17…29 | 1400 | 40,6 | 2,5 | 86 |
MeanWell PLD-40-1750B | 13…23 | 1750 | 40,25 | 2,4 | 86 |
Artikel | UA | IA | PA | URN | h |
[V] | [mA] | [W] | [Vp-p] | [%] | |
MeanWell PCD-60-500B | 70…108 | 500 | 54 | 10,2 | 87 |
MeanWell PCD-60-700B | 50…86 | 700 | 60,2 | 5,6 | 86 |
MeanWell PCD-60-1050B | 34…57 | 1050 | 59,85 | 3,8 | 86 |
MeanWell PCD-60-1400B | 25…43 | 1400 | 60,2 | 3,4 | 85 |
MeanWell PCD-60-1750B | 20…34 | 1750 | 59,5 | 3,3 | 85 |
MeanWell PCD-60-2000B | 18…30 | 2000 | 60 | 2,4 | 85 |
MeanWell PCD-60-2400B | 15…25 | 2400 | 60 | 2,4 | 84 |
MeanWell PLD-60-500B | 70…108 | 500 | 54 | 10,2 | 88 |
MeanWell PLD-60-700B | 50…86 | 700 | 60,2 | 5,6 | 87 |
MeanWell PLD-60-1050B | 34…57 | 1050 | 59,85 | 3,8 | 87 |
MeanWell PLD-60-1400B | 25…43 | 1400 | 60,2 | 3,4 | 86 |
MeanWell PLD-60-1750B | 20…34 | 1750 | 59,5 | 3,3 | 86 |
MeanWell PLD-60-2000B | 18…30 | 2000 | 60 | 2,4 | 86 |
MeanWell PLD-60-2400B | 15…25 | 2400 | 60 | 2,4 | 85 |
17
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.