Beschreibung
MeanWell PLM Series, LED PowerSupply
Die MeanWell PLM Series sind zertifizierte PowerSupply und erfüllt alle europäischen Normen.
Wir setzten mit unseren Produkten auf Qualität und haben daher auch nur Zertifizierte Produkte in unserem Sortiment.
MeanWell
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Isolationsklasse II
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- für Innenanwendungen
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- Konstantstrom
- 2 Jahre Garantie
- EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
Eingangsspannungsbereich | |
Versorgungsspannung AC | 110…295 VAC |
Versorgungsspannung DC | 156…416VDC |
Ausgangsstrom | |
Ausgangsspannung | 12…23V |
Betriebstemperatur | -30…+45°C |
Artikel | Output | IA | PA | URN | h |
[V] | [mA] | [W] | [Vp-p] | [%] | |
PLM-12-350 | 18~36 | 350 | 12 | 3.6 | 85 |
PLM-12-500 | 12~24 | 500 | 12 | 2.4 | 84 |
PLM-12-700 | 9~18 | 700 | 12 | 1.8 | 83 |
PLM-12-1050 | 6~12 | 1050 | 12 | 1.2 | 82 |
Artikel | Output | IA | PA | URN | h |
[V] | [mA] | [W] | [Vp-p] | [%] | |
PLM-25-350 | 36~72 | 350 | 25 | 7.2 | 88 |
PLM-25-500 | 25~50 | 500 | 25 | 5.0 | 87 |
PLM-25-700 | 18~36 | 700 | 25 | 3.6 | 86 |
PLM-25-1050 | 12~24 | 1050 | 25 | 2.4 | 86 |
Artikel | Output | IA | PA | URN | h |
[V] | [mA] | [W] | [Vp-p] | [%] | |
PLM-40-350 | 53~105 | 350 | 40 | 10 | 88 |
PLM-40-500 | 40~80 | 500 | 40 | 8 | 87 |
PLM-40-700 | 28~55 | 700 | 40 | 6 | 86 |
PLM-40-1050 | 19~38 | 1050 | 40 | 4 | 86 |
PLM-40-1400 | 15~29 | 350 | 40 | 3 | 85 |
PLM-40-1750 | 12~23 | 500 | 40 | 2.5 | 85 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.