Beschreibung
MeanWell PLC Series , LED PowerSupply
Die MeanWell PLC Series sind zertifizierte Produkte und erfüllt alle europäischen Normen.
Wir setzten mit unseren Produkten auf Qualität und haben daher auch nur Zertifizierte Produkte in unserem Sortiment.
MeanWell PLC Series
- Universaleingang, Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- für Innenanwendungen
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- UL1310 Class 2
- einstellbare Ausgangsspannung
- einstellbare Strombegrenzung
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
Eingangsspannungsbereich: | 90…264V AC (47…63Hz) |
127…370V DC | |
Einschaltstoßstrom, max.: | 40A |
Überstromschutz: | 95…102% |
Isolationsspannung | |
I/P-O/P: | 3750V AC |
I/P-FG: | 2000V AC |
O/P-FG: | 500V AC |
Betriebstemperaturbereich: | -30…+50°C |
Artikel | UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h |
[V] | [V] | [A] | [W] | [%] | [Vp-p] | [%] | |
PLC-30-9 | 9 | 8,55…9,9 | 2,475…3,399 | 29,7 | 10 | 2,6 | 80 |
PLC-30-12 | 12 | 11,4…13,2 | 1,875…2,575 | 30 | 10 | 2 | 82,5 |
PLC-30-15 | 15 | 14,5…16,5 | 1,5…2,06 | 30 | 10 | 2,6 | 83,5 |
PLC-30-20 | 20 | 19…22 | 1,125…1,545 | 30 | 10 | 2,6 | 84 |
PLC-30-24 | 24 | 22,8…26,4 | 0,938…1,288 | 30 | 10 | 2,4 | 84 |
PLC-30-27 | 27 | 25,65…29,7 | 0,84…1,1536 | 30,24 | 10 | 2,3 | 84,5 |
PLC-30-36 | 36 | 34,2…39,6 | 0,63…0,865 | 30,24 | 10 | 3,6 | 85 |
PLC-30-48 | 48 | 45,6…52,8 | 0,473…0,649 | 30,24 | 10 | 3,7 | 85,5 |
Artikel | UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h |
[V] | [V] | [A] | [W] | [%] | [Vp-p] | [%] | |
PLC-45-12 | 12 | 11,5…13 | 2,85…3,914 | 45,6 | 10 | 2 | 83,5 |
PLC-45-15 | 15 | 14,5…16,2 | 2,25…3,1 | 45 | 10 | 2,4 | 85 |
PLC-45-20 | 20 | 19,5…22 | 1,725…2,37 | 46 | 10 | 1,8 | 86,5 |
PLC-45-24 | 24 | 24…26 | 1,425…1,957 | 45,6 | 10 | 2,7 | 86,5 |
PLC-45-27 | 27 | 25…30 | 1,275…1,75 | 45,9 | 10 | 2,7 | 86,5 |
PLC-45-36 | 36 | 32,5…39 | 0,938…1,288 | 45 | 10 | 3,6 | 87,5 |
PLC-45-48 | 48 | 43,6…51,8 | 0,713…0,979 | 45,6 | 10 | 4,6 | 87,5 |
Artikel | UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h |
[V] | [V] | [A] | [W] | [%] | [Vp-p] | [%] | |
PLC-60-12 | 12 | 11,5…13 | 3,75…5,15 | 60 | 10 | 2 | 85 |
PLC-60-15 | 15 | 14,5…16,2 | 3…4,12 | 60 | 10 | 2,4 | 86 |
PLC-60-20 | 20 | 19,5…22 | 2,25…3,09 | 60 | 10 | 1,8 | 87,5 |
PLC-60-24 | 24 | 24…26 | 1,875…2,575 | 60 | 10 | 2,4 | 87 |
PLC-60-27 | 27 | 25…30 | 1,725…2,369 | 62,1 | 10 | 2,7 | 88 |
PLC-60-36 | 36 | 32,5…39 | 1,275…1,751 | 61,2 | 10 | 3,6 | 89 |
PLC-60-48 | 48 | 43,6…51,8 | 0,975…1,339 | 62,4 | 10 | 4,6 | 89 |
Artikel | UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h |
[V] | [V] | [A] | [W] | [%] | [mVp-p] | [%] | |
PLC-100-12 | 12 | 10,2…12 | 3,75…5 | 60 | 3 | 150 | 83 |
PLC-100-15 | 15 | 12,8…15 | 3,75…5 | 75 | 3 | 150 | 85 |
PLC-100-20 | 20 | 17…20 | 3,6…4,8 | 96 | 3 | 150 | 88,5 |
PLC-100-24 | 24 | 20,4…24 | 3…4 | 96 | 3 | 150 | 88,5 |
PLC-100-27 | 27 | 23…27 | 2,6…3,55 | 95,85 | 3 | 150 | 88 |
PLC-100-36 | 36 | 30,6…36 | 2…2,65 | 95,4 | 2 | 150 | 88 |
PLC-100-48 | 48 | 40,8…48 | 1,5…2 | 96 | 2 | 200 | 88,5 |
17
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.