Beschreibung
MeanWell HLN Series, LED PowerSupply
Die MeanWell HLN Series sind zertifizierte PowerSupply und erfüllt alle europäischen Normen. Wir setzten mit unseren Produkten auf Qualität und haben daher auch nur Zertifizierte Produkte in unserem Sortiment.
MeanWell HLN Series
- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- IP64, für Innen- und Außenanwendungen
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- einstellbare Ausgangsspannung
- einstellbare Strombegrenzung
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
Eingangsspannungsbereich: | 90…305V AC (47…63Hz) |
127…431V DC | |
Einschaltstossstrom, max.: | 50A |
Überstromschutz: | 95…108% |
Isolationsspannung | |
I/P-O/P: | 3750V AC |
I/P-FG: | 2000V AC |
O/P-FG: | 500V AC |
Betriebstemperaturbereich: | -40…+50°C |
Artikel | UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h |
MeanWell HLN-40H | [V] | [V] | [A] | [W] | [%] | [mVp-p] | [%] |
HLN-40H-12A | 12 | 10,8…13,5 | 2…3,33 | 40 | 2,5 | 150 | 86,5 |
HLN-40H-15A | 15 | 13,5…17 | 1,6…2,67 | 40 | 2 | 150 | 86,5 |
HLN-40H-20A | 20 | 17…22 | 1,2…2 | 40 | 1 | 150 | 87,5 |
HLN-40H-24A | 24 | 22…27 | 1…1,67 | 40,1 | 1 | 150 | 88 |
HLN-40H-30A | 30 | 27…33 | 0,8…1,34 | 40,2 | 1 | 200 | 88,5 |
HLN-40H-36A | 36 | 33…40 | 0,67…1,12 | 40,3 | 1 | 200 | 88,5 |
HLN-40H-42A | 42 | 40…46 | 0,58…0,96 | 40,3 | 1 | 300 | 88,5 |
HLN-40H-48A | 48 | 44…53 | 0,5…0,84 | 40,3 | 1 | 300 | 89 |
HLN-40H-54A | 54 | 49…58 | 0,45…0,75 | 40,5 | 1 | 300 | 89 |
Artikel | UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h |
MeanWell HLN-60H | [V] | [V] | [A] | [W] | [%] | [mVp-p] | [%] |
HLN-60H-15A | 15 | 13,5…17 | 2,4…4 | 60 | 2 | 150 | 87 |
HLN-60H-20A | 20 | 17…22 | 1,8…3 | 60 | 1 | 150 | 88,5 |
HLN-60H-24A | 24 | 22…27 | 1,5…2,5 | 60 | 1 | 150 | 89 |
HLN-60H-30A | 30 | 27…33 | 1,2…2 | 60 | 1 | 200 | 89,5 |
HLN-60H-36A | 36 | 33…40 | 1…1,7 | 61,2 | 1 | 200 | 90 |
HLN-60H-42A | 42 | 40…46 | 0,87…1,45 | 60,9 | 1 | 300 | 90 |
HLN-60H-48A | 48 | 44…53 | 0,78…1,3 | 62,4 | 1 | 300 | 90,5 |
HLN-60H-54A | 54 | 49…58 | 0,69…1,15 | 62,1 | 1 | 300 | 90,5 |
Artikel | UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h |
MeanWell HLN-80H | [V] | [V] | [A] | [W] | [%] | [mVp-p] | [%] |
HLN-80H-12A | 12 | 10,8…13,5 | 3…5 | 60 | 2,5 | 150 | 88 |
HLN-80H-15A | 15 | 13,5…17 | 3…5 | 75 | 2 | 150 | 89 |
HLN-80H-20A | 20 | 17…22 | 2,4…4 | 80 | 1 | 150 | 90 |
HLN-80H-24A | 24 | 22…27 | 2,04…3,4 | 81,6 | 1 | 150 | 90,5 |
HLN-80H-30A | 30 | 27…33 | 1,62…2,7 | 81 | 1 | 200 | 91 |
HLN-80H-36A | 36 | 33…40 | 1,38…2,3 | 82,8 | 1 | 200 | 91 |
HLN-80H-42A | 42 | 38…46 | 1,17…1,95 | 81,9 | 1 | 200 | 91 |
HLN-80H-48A | 48 | 43…53 | 1,02…1,7 | 81,6 | 1 | 200 | 91 |
HLN-80H-54A | 54 | 49…58 | 0,9…1,5 | 81 | 1 | 200 | 91 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.