Beschreibung
JA Solar JAM54S30-425/LR – (R30, EVO2)
Die Halbzellen JASolar JAM54S30-425/LR Module überzeugen mit einer hohen Ausgangsleistung. Sie zeichnen sich durch weniger Abschattung und geringerer Widerstandsverlust aus, was zur Senkung der Stromerzeugungskosten (LOCE) führt. Durch eine bessere mechanische Belastbarkeit sowie einer 25-jährigen Garantie für lineare Leistungsabgabe sichern die JASolar JAM54S30 Module ihre Investition.
Technische Informationen JASolar JAM54S30-425/LR
Leistung | 425 Wp |
Backsheetfarbe / EVA | weiss |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Zellentyp | Mono-Halbzelle |
Steckertyp | Stäubli Evo2 |
Kabellänge | 1’200 mm |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
max. Soglast | 2.40 kN/m2 |
Hagelwiderstand | HW 4 |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 31.3 V |
MPP-Strom (Impp) | 13.58 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 37.91 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 14.33 A |
max. Systemspannung | 1’500.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.35 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Modulwirkungsgrad | 21.3 % |
Abmessungen der Module |
|
Länge | 1’762 mm |
Breite | 1’134 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 20 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.