Beschreibung
PV-Modul JA Solar JAM60S17-325/MR – (FB, R35, MC4)
Das Halbzellen PV-Modul JA Solar JAM60S17-325/MR/MR Module überzeugt mit einer hohen Ausgangsleistung. Sie zeichnen sich durch weniger Abschattung und geringerer Widerstandsverlust aus was zur Senkung der Stromerzeugungskosten (LOCE) führt. Durch eine bessere mechanische Belastbarkeit sowie einer 25-jährigen Garantie für lineare Leistungsabgabe sichern die JA Solar Module ihre Investition.
Technische Informationen
Leistung | 325 Wp |
Backsheetfarbe / EVA | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Zellentyp | Mono-Halbzelle |
Steckertyp | Stäubli MC4 |
Kabellänge | 1’000 mm |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
max. Soglast | 2.40 kN/m2 |
Hagelwiderstand | HW 3 |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 33.97 V |
MPP-Strom (Impp) | 9.57 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 40.87 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 10.23 A |
max. Systemspannung | 1’000.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.35 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Modulwirkungsgrad | 19.30 % |
Trafo erforderlich | Nein |
Länge | 1’689 mm |
Breite | 996 mm |
Höhe | 35 mm |
Gewicht | 19.000 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.