Beschreibung
JA Solar JAM54D40-425/MB-Bifacial-Doppelglas
Die Halbzellen JA Solar JAM54D40-425/MB-Bifacial-Doppelglas Module überzeugen mit einer hohen Ausgangsleistung. Sie zeichnen sich durch weniger Abschattung und geringerer Widerstandsverlust aus, was zur Senkung der Stromerzeugungskosten (LOCE) führt. Durch eine bessere mechanische Belastbarkeit sowie einer 25-jährigen Garantie für lineare Leistungsabgabe sichern die JASolar JAM54S30 Module ihre Investition.
Technische Informationen JA Solar JAM54D40-425/MB-Bifacial-Doppelglas
Leistung | 425 Wp |
Backsheetfarbe / EVA | weiss |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Zellentyp | N-Type Bifacial |
Steckertyp | Stäubli Evo2 |
Kabellänge | 1’100 mm |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
max. Soglast | 2.40 kN/m2 |
Drucklast Design | 1.60 kN/m2 |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 32.64 V |
MPP-Strom (Impp) | 13.2 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 38.56 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 19.7 A |
max. Systemspannung | 1’500.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.30 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Modulwirkungsgrad | 21.8 % |
Abmessungen der Module |
|
Länge | 1’772 mm |
Breite | 1’134 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 21.5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.