Beschreibung
GMI Micro Inverter 300W / 350W
Der GMI Micro Inverter 300W eignet sich als Modulwechselrichter wenn einzelne Photovoltaik Module ans Hausnetz angeschlossen werden sollen. Wir verwenden diese Wechselrichter insbesondere für unsere Balkonmodule.
Die AC-Anschlussseite 230V 50Hz wird mit dem Netz automatisch synchronisiert.
Welche Module eignen sich?
Die Start-Spannung liegt bei 24V, damit der Wechselrichter überhaupt anspringt und sich mit dem Stromnetz synchronisiert. Die Betriebsspannung im Betrieb liegt bei 18-40V, daher empfehlen wir PV-Module mit einer Betriebsspannung von rund 30-39V und maximal 12A Strom. Daraus ergibt sich eine maximale Leistung von 330W. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, bieten wir auch komplette Plug In Module 230V mit entsprechenden Montagehalterungen an.
Technische Daten GMI Micro Inverter 300W / 350W:
Modell | GMI300 Inverter | ||
Eingang Daten (DC,PV) | |||
Anzahl von Eingang MC4 Stecker | 1 Set | ||
MPPT Spannung Palette | 18-50V | ||
Betrieb Spannung Palette | 18-50V | ||
Maximale Eingangs Spannung | 50V | ||
Start Spannung | 24V | ||
Maximale Eingang Power | 300W / 350W | ||
Maximale Eingangs Strom | 12A | ||
Ausgang Daten (AC) | |||
Single-Phase Grid Typ | 230V | ||
Nennleistung | 280W / 330W | ||
Maximale Ausgang Power | 300W / 350W | ||
Nenn Ausgang Strom | 230VAC: 1,21A | ||
Nenn Ausgang Spannung | 230VAC | ||
Standard Ausgang Spannung Palette | 180V-280V | ||
Nenn Ausgang Frequenz | 50Hz | ||
Standard Ausgang Frequenz Bereich | 47,5Hz-52,5Hz | ||
Power Factor | > 0,99 | ||
Klirrfaktor | THD <5% | ||
Effizienz GMI Micro Inverter 300W / 350W | |||
Spitzen Effizienz | 92.50% | ||
CEC Gewichteten Effizienz | 91.5% | ||
Nenn MPPT Effizienz | 99.90% | ||
Nacht Power Verbrauch | <700 mW | ||
Mechanische Daten | |||
Betriebs Umgebungstemperatur | -40 °C bis + 65 °C | ||
Lagerung Temperatur | -40 °C bis + 85 °C | ||
Abmessungen | 35 x 76 x 233 mm | ||
Gewicht | 0,5 kg | ||
IP Schutz Klasse | IP65 | ||
Kühlung | Natürliche Konvektion | ||
Andere Eigenschaften | |||
Integrierte Boden | Erdung durch Anschlusskabel. Keine zusätzliche Erdung erforderlich. | ||
Schutz Funktionen | Isolierter Insel Schutz, Überspannungsschutz, Frequenz Schutz, Temperatur Schutz | ||
Elektromagnetische Kompatibilität | EN50081.part1 EN50082 Part1 | ||
Netz Störungen | EN61000-3-2 Sicherheit EN62109 | ||
Netz Erkennung | DIN VDE 1026 UL1741 | ||
Zertifikate | CEC, CE |
Für die Überwachung und Schaltung der GMI Micro Inverter 300W empfehlen wir die Shelly 1PM
Beat Strickler (Verifizierter Besitzer) –
Perfekter Service für den Inverter für das Balkonkraftwerk. sehr zu Empfelen, Danke
Kailash Bonjour (Verifizierter Besitzer) –
Einfach zu Montieren, anschliessen, Funktioniert. Einfacher kann es nicht werden.