Beschreibung
PV-Modul JA Solar JAM60S21-370/MR – (FB, R35, MC4, KR)
Das Halbzellen PV-Modul JA Solar JAM60S21-370/MR – (FB, R35, MC4, KR) Module überzeugt mit einer hohen Ausgangsleistung. Sie zeichnen sich durch weniger Abschattung und geringerer Widerstandsverlust aus was zur Senkung der Stromerzeugungskosten (LOCE) führt. Durch eine bessere mechanische Belastbarkeit sowie einer 25-jährigen Garantie für lineare Leistungsabgabe sichern die JA Solar Module ihre Investition.
Technische Informationen
Leistung | 370 Wp |
Backsheetfarbe / EVA | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Zellentyp | Mono-Halbzelle |
Steckertyp | Stäubli MC4 |
Kabellänge | 1’000 mm |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
max. Soglast | 2.40 kN/m2 |
Hagelwiderstand | HW 3 |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 34.23 V |
MPP-Strom (Impp) | 10.81 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 41.3 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 11.35 A |
max. Systemspannung | 1’000.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.35 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Modulwirkungsgrad | 19.9 % |
Trafo erforderlich | Nein |
Länge | 1’769 mm |
Breite | 1′ 52 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 20.20 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.