Beschreibung
JASolar JAM54S30-410/MR light – (BF, R30,EV02)
Die Halbzellen JASolar JAM54S30 – 410/MR Module überzeugen mit einer hohen Ausgangsleistung. Sie zeichnen sich durch weniger Abschattung und geringerer Widerstandsverlust aus, was zur Senkung der Stromerzeugungskosten (LOCE) führt. Durch eine bessere mechanische Belastbarkeit sowie einer 25-jährigen Garantie für lineare Leistungsabgabe sichern die JASolar JAM54S30 Module ihre Investition.
Technische Informationen JASolar JAM54S30-410/MR
Leistung | 410 Wp |
Backsheetfarbe / EVA | weiss |
Rahmenfarbe | schwarz |
Zellentyp | Mono-Halbzelle |
Steckertyp | Stäubli Evo2 |
Kabellänge | 1’200 mm |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
max. Soglast | 2.40 kN/m2 |
Hagelwiderstand | HW 3 |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 31.45 V |
MPP-Strom (Impp) | 13.04 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 37.32 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 13.95 A |
max. Systemspannung | 1’500.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.35 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Modulwirkungsgrad | 21.0 % |
Abmessungen der Module |
|
Länge | 1’722 mm |
Breite | 1’134 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 19.500 kg |
Zürcher (Verifizierter Besitzer) –
Top Produkt und Zuverlässig. Bin sehr zufrieden